产品名称 | PANC-1人胰腺癌细胞 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | 这株人胰腺癌细胞株PANC-1源自于胰腺癌导管细胞。PANC-1细胞倍增时间为52小时,G6PD活性处于低泳动性的B型。染色体研究表明,PANC-1细胞模式数目为63,包括3个独特标记的染色体和1个小环状染色体。PANC-1细胞的生长可被1U/ml的左旋天冬酰胺酶抑制;PANC-1细胞能在软琼脂上生长,亦能在裸鼠上成瘤。 |
培养体系 | DMEM高+10%FBS+2.5%HS+1%P/S |
传代比例 | 1:2-1:4传代 |
换液频率 | 2~3次 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
培养条件 | 95% Air;5% CO2;37°C |
受体表达 | PANC-1人胰腺癌细胞 YK-CH1028 |
021-58598129
地址:上海浦东新区金穗路1501号2幢2楼1207室
邮箱:biotony@biotechdx.com
微信公众号
Copyright © 2021 上海驭咖生物科技有限公司 版权所有 技术支持:宣盟网络