产品名称 | DLD-1 人结直肠腺癌上皮细胞 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | DLD-1细胞是由D·L·Dexter和其同事于1977-1979年分离的两株结直肠腺癌细胞株中的一株。在ATCC和其它地方进行的DNA指纹鉴定和染色体组型分析表明DLD-1细胞与HCT-15细胞相似,说明这两者是来自同一个人的不同克隆。DLD-1细胞和HCT-15细胞的遗传起源可通过DNA指纹鉴定证实,但染色体组型分析显示它们缺乏染色体标记一致改变或数目上一致改变。DLD-1细胞的CSAp阴性(CSAp-),p53抗原表达呈阳性(p53抗原产生了一个C→T点突变导致241位的Ser→Phe)。DLD-1细胞角蛋白免疫过氧化物酶染色阳性,癌基因c-myc、K-ras、H-ras、N-ras、myb、sis和fos的表达呈阳性,癌基因N-myc的表达未做检测。DLD-1细胞表达肿瘤特异性核基质蛋白CC-2、CC-3、CC-4、CC-5和CC-6。1979年提交到ATCC的DLD-1细胞代数不明且污染了支原体,其后经过12周多种抗生素联合培养处理,处理之后每周用Hoechst染色和标准培养法检测。其后连续11个月不加抗生素培养,DLD-1细胞所有的检测呈阴性。 |
培养体系 | 1640+10% FBS+1% P/S |
传代比例 | 1:3-1:4传代 |
换液频率 | 2~3次 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
培养条件 | 95% Air;5% CO2;37°C |
受体表达 | DLD-1 人结直肠腺癌上皮细胞 YK-CH1094 |
021-58598129
地址:上海浦东新区金穗路1501号2幢2楼1207室
邮箱:biotony@biotechdx.com
微信公众号
Copyright © 2021 上海驭咖生物科技有限公司 版权所有 技术支持:宣盟网络